迈志真空采血管生产工艺/采血管自动化生产线定制性能参数:
设备产能 Equipment capacity | 12000-16000支/小时 12000-16000 pcs/h |
整机功率 Overall power | 20kw 380v 50HZ |
试管规格 Test tube specification | Ø13管(13*75 13*100通用)Ø16管(设备结构发生变化) Ø13 tube (universal for 13*75 13*100) Ø16tube (when equipment structure varies) |
盖帽合格率 Qualification rate of capping | ≥99% |
加药精度 Dosing accuracy | ±1ul |
抽真空压盖帽合格率 Qualification rate of vacuum pressure capping | ≥99% |
耗气量 Gas consumption | 洁静压缩空气压力0.62-0.8Mpa Pressure of clean compressed air: 0.62-0.8Mpa |
整机外形尺寸 Overall boundary dimension | 8000mm*2500mm*2300mm |
整机重量 Overall weight | 约3000kg Approx. 3000kg |
迈志真空采血管生产工艺/采血管自动化生产线深度适配国内医疗耗材生产场景,构建起自动装管、促凝剂加药喷雾、烘干、盖帽、真空压帽、取管、装托盘的全链路自动化生产体系。相较于传统生产模式,可减少 6 - 8 人操作,生产效率提升超 300%,产品合格率稳定保持在 99.8% 以上。